Hilfsmittelverzeichnis-Nummern | Aktuelle Produkte

Bezeichnung Bauform Matrix HMV-Nummer
AMP Modulgeräte 100/25 13.20.03.3845
Aries HdO 130/67 in Anmeldung
Aries Pro HdO 130/67 in Anmeldung
E Serie 3 CC CC 110/40 bis 131/71 13.20.03.4772
E Serie 3 CIC CIC 110/40 bis 131/71 13.20.03.4773
E Serie 3 HdO HdO 128/60 13.20.03.1776
E Serie 3 mini HdO 126/60 13.20.03.1878
E Serie 3 Power HdO 133/70 13.20.03.2208
E Serie 3 RIC HdO 115/50 und 110/40 13.20.03.0490
E Serie 3 RIC AP HdO 131/71 und 123/60 13.20.03.2168
ignite 20 CIC CIC 115/50 13.20.03.4240
ignite 20 HdO 13 HdO 128/65 13.20.13.1134
ignite 20 HdO 13 Power Plus HdO 138/80 13.20.03.2243
ignite 20 HdO 312 HdO 126/60 13.20.13.1136
ignite 20 ITC CC 115/50 13.20.03.4234
ignite 20 RIC 13 AP HdO 130/70 13.20.03.2252
ignite 20 RIC 13 Standard HdO 115/50 13.20.13.0013
ignite 20 RIC 312 AP HdO 130/70 13.20.03.2240
ignite 20 RIC 312 Standard HdO 115/50 13.20.03.0893
ignite 30 CIC CIC 115/50 13.20.03.4239
ignite 30 HdO 13 HdO 128/65 13.20.13.1135
ignite 30 HdO 13 Power Plus HdO 138/80 13.20.03.2244
ignite 30 HdO 312 HdO 126/60 13.20.13.1137
ignite 30 ITC CC 115/50 13.20.03.4235
ignite 30 RIC 13 AP HdO 130/70 13.20.03.2251
ignite 30 RIC 13 Standard HdO 115/50 13.20.13.0014
ignite 30 RIC 312 AP HdO 130/70 13.20.03.2241
ignite 30 RIC 312 Standard HdO 115/50 13.20.03.0894
ignite i20 CIC CIC 115/50 in Anmeldung
ignite i20 ITC CC 115/50 in Anmeldung
ignite i20 RIC 13 HdO 115/50 in Anmeldung
ignite i20 RIC 13 HdO 115/50 in Anmeldung
ignite i20 RIC 13 AP HdO 130/70 in Anmeldung
ignite i20 RIC 312 AP HdO 130/70 in Anmeldung
ignite i30 CIC CIC 115/50 in Anmeldung
ignite i30 ITC CC 115/50 in Anmeldung
ignite i30 RIC 13 HdO 115/50 in Anmeldung
ignite i30 RIC 13 HdO 115/50 in Anmeldung
ignite i30 RIC 13 AP HdO 130/70 in Anmeldung
ignite i30 RIC 312 AP HdO 130/70 in Anmeldung
S Serie 11 CC CC 110/40 bis 131/71 13.20.03.4776
S Serie 11 CIC CIC 110/40 bis 131/71 13.20.03.4771
S Serie 11 HdO HdO 128/60 13.20.03.1779
S Serie 11 RIC HdO 115/50 und 110/40 13.20.03.0494
S Serie 11 RIC AP HdO 131/71 und 123/60 13.20.03.2167
S Serie 5 CC CC 110/40 bis 131/71 13.20.03.4774
S Serie 5 CIC CIC 110/40 bis 131/71 13.20.03.4775
S Serie 5 HdO HdO 128/60 13.20.03.1778
S Serie 5 mini HdO 126/60 13.20.03.1879
S Serie 5 Power HdO 133/70 13.20.03.2209
S Serie 5 RIC HdO 115/50 und 110/40 13.20.03.0491
S Serie 5 RIC AP HdO 131/71 und 123/60 13.20.03.2165
S Serie 7 CC CC 110/40 bis 131/71 13.20.03.4768
S Serie 7 CIC CIC 110/40 bis 131/71 13.20.03.4769
S Serie 7 HdO HdO 128/60 13.20.03.1777
S Serie 7 RIC HdO 115/50 und 110/40 13.20.03.0492
S Serie 7 RIC AP HdO 131/71 und 123/60 13.20.03.2164
S Serie 9 CC CC 110/40 bis 131/71 13.20.03.4779
S Serie 9 CIC CIC 110/40 bis 131/71 13.20.03.4770
S Serie 9 HdO HdO 128/60 13.20.03.1780
S Serie 9 RIC HdO 115/50 und 110/40 13.20.03.0493
S Serie 9 RIC AP HdO 131/71 und 123/60 13.20.03.2166
S Serie iQ 11 CC CC 110/40 bis 131/71 13.20.03.4905
S Serie iQ 11 CIC CIC 110/40 bis 131/71 13.20.03.4906
S Serie iQ 11 HdO HdO 128/65 13.20.03.1884
S Serie iQ 11 mini HdO 126/60 13.20.03.1885
S Serie iQ 11 Power HdO 133/70 13.20.03.2210
S Serie iQ 11 RIC AP HdO 131/71 und 123/60 13.20.03.2181
S Serie iQ 7 CC CC 110/40 bis 131/71 13.20.03.4901
S Serie iQ 7 CIC CIC 110/40 bis 131/71 13.20.03.4902
S Serie iQ 7 HdO HdO 128/65 13.20.03.1882
S Serie iQ 7 mini HdO 126/60 13.20.03.1880
S Serie iQ 7 Power HdO 133/70 13.20.03.2212
S Serie iQ 7 RIC AP HdO 131/71 und 123/60 13.20.03.2182
S Serie iQ 7 RIC Std HdO 115/50 und 110/40 13.20.03.0658
S Serie iQ 9 CC CC 110/40 bis 131/71 13.20.03.4903
S Serie iQ 9 CIC CIC 110/40 bis 131/71 13.20.03.4904
S Serie iQ 9 HdO HdO 128/65 13.20.03.1883
S Serie iQ 9 mini HdO 126/60 13.20.03.1881
S Serie iQ 9 Power HdO 133/70 13.20.03.2211
S Serie iQ 9 RIC AP HdO 131/71 und 123/60 13.20.03.2183
S Serie iQ 9 RIC Std HdO 115/50 und 110/40 13.20.03.0656
S Serie iQ11 RIC Std. HdO 115/50 und 110/40 13.20.03.0657
Wi Serie i110 CIC CIC 115/50 13.20.03.4241
Wi Serie i110 ITC CC 115/50 13.20.03.4230
Wi Serie i110 RIC 13 AP HdO 130/70 13.20.03.2250
Wi Serie i110 RIC 13 Standard HdO 115/50 13.20.13.0012
Wi Serie i110 RIC AP HdO 131/71 und 123/60 13.20.03.2214
Wi Serie i110 RIC Std. HdO 115/50 und 110/40 13.20.03.0788
Wi Serie i70 CIC CIC 115/50 13.20.03.4243
Wi Serie i70 ITC CC 115/50 13.20.03.4233
Wi Serie i70 RIC 13 AP HdO 130/70 13.20.03.2249
Wi Serie i70 RIC 13 Standard HdO 115/50 13.20.13.0010
Wi Serie i70 RIC AP HdO 131/71 und 123/60 13.20.03.2216
Wi Serie i70 RIC Std HdO 115/50 und 110/40 13.20.03.0798
Wi Serie i90 CIC CIC 115/50 13.20.03.4242
Wi Serie i90 ITC CC 115/50 13.20.03.4229
Wi Serie i90 RIC 13 AP HdO 130/70 in Anmeldung13.20.03.2248
Wi Serie i90 RIC 13 Standard HdO 115/50 13.20.13.0011
Wi Serie i90 RIC AP HdO 131/71 und 123/60 13.20.03.2213
Wi Serie i90 RIC Std HdO 115/50 und 110/40 13.20.03.0787
X Serie 110 CIC CIC 115/50 13.20.03.4244
X Serie 110 HdO 13 HdO 128/65 13.20.13.1133
X Serie 110 HdO 13 Power Plus HdO 138/80 13.20.03.2245
X Serie 110 HdO 312 HdO 126/60 13.20.13.1138
X Serie 110 ITC CC 115/50 13.20.03.4232
X Serie 70 CIC CIC 115/50 13.20.03.4237
X Serie 70 HdO 13 HdO 128/65 13.20.13.1140
X Serie 70 HdO 13 Power Plus HdO 138/80 13.20.03.2247
X Serie 70 HdO 312 HdO 126/60 13.20.13.1141
X Serie 70 ITC CC 115/50 13.20.03.4236
X Serie 90 CIC CIC 115/50 13.20.03.4238
X Serie 90 HdO 13 HdO 128/65 13.20.13.1132
X Serie 90 HdO 13 Power Plus HdO 138/80 13.20.03.2246
X Serie 90 HdO 312 HdO 126/60 13.20.13.1139
X Serie 90 ITC CC 115/50 13.20.03.4231
Xino 110 RIC 10 AP HdO 130/70 13.20.03.2239
Xino 110 RIC 10 Standard HdO 115/50 13.20.03.0895
Xino 20 RIC 10 AP HdO 130/70 13.20.03.2236
Xino 20 RIC 10 Standard HdO 115/50 13.20.03.0899
Xino 30 RIC 10 AP HdO 130/70 13.20.03.2237
Xino 30 RIC 10 Standard HdO 115/50 13.20.03.0897
Xino 70 RIC 10 AP HdO 130/70 13.20.03.2238
Xino 70 RIC 10 Standard HdO 115/50 13.20.03.0898
Xino 90 RIC 10 AP HdO 130/70 13.20.03.2235
Xino 90 RIC 10 Standard HdO 115/50 13.20.03.0896
Zon.1 HdO 110/40 13.20.03.0416
Zon.3 HdO 110/40 13.20.03.0359
Zon.5 HdO 110/40 13.20.03.0361
Zon.7 HdO 110/40 13.20.03.0360